枢纽集团公司
普通股
443320106.
2020年12月31日
选中相应的框以指定本计划提交的规则:
[X] | 规则13D-1(b) |
[] | 规则13D-1(c) |
[] | 规则13D-1(D) |
*此封面的其余部分应填写报告人员在此表格上的初始申请,以及关于证券的主题阶级,以及载有任何后续修正案的信息,这些修正案将改变先前封面页面中提供的披露。
本申请余额所需的信息不得被视为“提交”1934年“证券交流法”第18条(“法案”)或违反该条款的责任的“法案”的宗旨,但应遵守该法案的所有其他规定(但是,请参阅说明。)
CUSIP编号 | 443320106. |
1。 | 报告人员的名称 I.R.S.身份证号码。上面的人(仅限实体) Alliancebernstein L.P. 13-4064930. |
||
2。 | 如果组的成员*查看相应的框* (一种) [ ] (b)[x] |
||
3. | 秒仅使用 | ||
4. | 公民身份或组织地点 特拉华州 |
||
每个报告人有益于的股票数量 |
5.唯一的投票权 | 44,910 | |
6.共享投票权 | 0. | ||
7.唯一的积分功率 | 52,101 | ||
8.共享分数功率 | 0. | ||
9。 | 每份报告人有精益境的总金额 52,101 |
||
10。 | 检查行中的总金额是否(9)排除某些股份 [X] |
||
11. | 由行中金额代表的班级的百分比(9) 0.2% |
||
12. | 报告人的类型 IA. |
第1项。 | ||||
(一种) | 发行人姓名 枢纽集团公司 |
|||
(b) | 发行人的主要行政办公室的地址 2000 Clearwater Drive,伊利诺伊州橡树布鲁克60523 |
|||
第2项。 | ||||
(一种) | 备案的人数 Alliancebernstein L.P. |
|||
(b) | 主营商务办公室的地址,或者,如果没有,居住 1345美洲大道,纽约,NY 10105 所有媒体网点,请联系Jennifer将在Alliancebernstein(212-969-1157)附有任何问题。所有其他问题都可以针对第13节@allianceBernstein.com。 |
|||
(C) | 国籍 特拉华州 |
|||
(d) | 证券阶级的标题 普通股 |
|||
(e) | CUSIP号码 443320106. |
|||
第3项。 | 如果根据第13D-1(b)或13d-2(b)或(c)规则提交本陈述,请检查此人备案是答: | |||
(一种) | [] | 经纪人或经销商根据法案第15条注册(15 U.S.C.78O)。 | ||
(b) | [] | 第3(a)(6)条规定的银行(15 U.S.c. 78C)。 | ||
(C) | [] | 保险公司如法令第3(a)(19)条(15 u.s.c. 78c)。 | ||
(d) | [] | 投资公司根据1940年投资公司法案第8条注册(15 U.S.C.80A-8)。 | ||
(e) | [X] | 根据规则240.13D-1(b)(1)(i)(e)的投资顾问; | ||
(F) | [] | 员工福利计划或捐赠基金根据第240.13d-1(b)(1)(ii)(f); | ||
(G) | [] | 父母控股公司或根据规则240.13D-1(b)(1)(ii)(i)(g); | ||
(H) | [] | “联邦存款保险法”第3(b)条规定的储蓄关联(12岁U.S.C. 1813); | ||
(一世) | [] | 1940年投资公司法案第3(C)(14)条(15 U.S.c.80A-3)条例下的教会计划被排除在投资公司的定义之外; | ||
(j) | [] | 组,根据规则240.13D-1(b)(1)(ii)(j)。 | ||
第4项。 | 所有权。 | |||
提供有关在第1项中所识别的发行人的证券的总数和百分比的以下信息。 | ||||
(一种) | 有利的金额: | |||
仅供投资目的获得52,101股,代表客户自行决定投资咨询账户。* | ||||
(b) | 班级的百分比: | |||
0.2% | ||||
(C) | 这些人有哪些股票数量: | |||
(一世) | 投票或指示投票的唯一权力 | 44,910 | ||
(ii) | 分享投票或指示投票的权力 | 0. | ||
(iii) | 唯一的权力来处理或指导配置 | 52,101 | ||
(iv) | 分享权力丢弃或指示处置 | 0. | ||
* Alliancebernstein L.P.是AXA公平控股公司的大多数拥有子公司(“eqh”)。Alliancebernstein在独立管理下经营,从EQH及其各自的子公司进行独立决定,而EQH根据证券交易委员会(1998年1月12日),根据证券交易委员会提供的指导,从AllianceBernstein分开计算并报告有利所有权。 |
||||
第5项。 | 所有权为5%或更少的课程。 | |||
如果提交本声明以报告该事实,截至目前报告人已不再是5%以上的证券,请检查以下内容:[x] | ||||
第6项。 | 代表另一个人拥有超过5%的人。 | |||
不适用 |
||||
第7项。 | 附属公司的识别与分类,该附属机构通过母公司持有公司报告的安全。 |
|||
不适用 | ||||
第8项。 | 本集团成员的识别和分类。 不适用。该计划未根据规则13D-1(b)(1)(ii)(ii)(j)或第13D-1(D)规则提交。 |
|||
第9项。 | 群体解散通知。 不适用 |
|||
第10项。 | 认证。 通过签署以下,我证明,尽我所知,以上,上述证券被收购并在正常的业务过程中举行,并未获得,并没有以─改变或影响证券发行人的控制,并没有被收购,并没有与任何具有这种目的或效应的交易相关的参与者持有。 |
经过合理的查询,并据我所知和信仰,我证明本次陈述中规定的信息是真实的,完整和正确的。 |
Alliancebernstein L.P. |
|
经过:/ s / brenda coulter |
|
日期:2021年2月15日 |
|
名称:Brenda Coulter |
|
标题:VP和监管报告负责人 |